Приёмная кампания 2023
Дальневосточный государственный институт искусств осуществляет образовательную деятельность на основании следующих документов:
- Лицензия серия 90Л01 №0009030 от 15.03.2016 г.
- Приложение к Лицензии 1.1.
- Приложение к Лицензии 1.2.
- Выписка из реестра лицензий от 26.04.2022 г.
- Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002079, рег. № 1982 от 06 июня 2016 г. (c Приложениями 1 и 2). Срок действия государственной аккредитации - бессрочно
- Приложение 3 к свидетельству о государственной аккредитации
- Вся информация о реализуемых образовательных программах
Консультация приёмной комиссии
Для получения консультации по оказываемым образовательным услугам Вы может задать вопрос с помощью электронной формы обратной связи.
Электронный адрес приемной комиссии: abiturient@dv-art.ru
Ответственный секретарь приемной комиссии - Минёнок Александр Леонидович
Тел.: 89147030384 (What'sApp и Telegram)
Телефоны
- Музыкальный факультет тел.: 8(423)226-08-15
- Театральный факультет тел.: 8(423)226-16-18
- Художественный факультет тел.: 8(423)222-16-32
ВОПРОС - ОТВЕТ
В этом разделе Вы можете получить ответы на вопросы, связанные с приёмом на обучение.
Документы
Контрольные цифры приёма на 2023-2024 уч. г.
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт искусств» Количество мест для приема на обучение по направлениям и специальностям по программам высшего образования на 2023-2024 учебный год в рамках контрольных цифр приема (приказ Министерства культуры Российской Феде-рации от 28.04.2022г. №666, приложение № 3.231 к приказу Министерства науки и высшего образования РФ от 29.04.2022 №400) с указанием особой квоты и квотой приема на целевое обучение (распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2022 г. № 3502-р)
№ п.п. |
Код | Наименование направления подготовки (специальности), очная/заочная форма обучения |
Форма обучения |
Количество мест КЦП | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджет | ||||||||
Всего | Основные места |
Места в пределах особой квоты* |
Места в пределах целевой квоты* |
Субъекты Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении | ||||
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА | ||||||||
1. | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | очная | 4 | 2 | 1 | 1 | Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Донецкая Народная Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Луганская Народная Республика, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Владимирская область, Запорожская область, Ивановская область, Иркутская область, Кемеровская область – Кузбасс, Ленинградская область, Липецкая область, Московская область, Новосибир-ская область, Ростовская область, Самар-ская область, Саратовская область, Тульская область, Тюменская область, Херсонская область |
2. | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | очная | 9 | 4 | 1 | 4 | все субъекты Российской Федерации |
3. | 53.03.03 | Вокальное искусство | очная | 2 | 0 | 1 | 1 | Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Донецкая Народная Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Луганская Народная Республика, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия – Алания, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Астраханская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Запорожская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область – Кузбасс, Ленинградская область, Липецкая область, Московская область, Омская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Смоленская область, Тульская область, Херсонская область, Ямало-Ненецкий автономный округ |
4. | 53.03.05 | Дирижирование | очная | 2 | 0 | 1 | 1 | Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Луганская Народ-ная Республика, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Удмуртская Рес-публика, Республика Хакасия, Чувашская Республика, Алтайский край, Камчатский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Хабаровский край, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Запорожская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область – Кузбасс, Курганская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Ростовская область, Самарская область, Свердловская область, Тульская область, Тюменская область, Херсонская область |
5. | 53.03.05 | Дирижирование | заочная | 3 | 1 | 1 | 1 | |
6. | 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | заочная | 2 | 0 | 1 | 1 | Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Донецкая Народная Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Луганская Народная Республика, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Алтайский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Владимирская область, Воронежская область, Запорожская область, Иркутская область, Калужская область, Курганская область, Курская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Самарская область, Свердловская область, Смоленская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Херсонская область, Ярославская область |
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА | ||||||||
1. | 52.05.01 | Актерское искусство | очная | 7 | 3 | 1 | 3 | Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Донецкая Народная Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Луганская Народная Республика, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Запорожская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Липецкая область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Томская область, Херсонская область, Челябинская область |
2. | 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | очная | 11 | 8 | 1 | 2 | Республика Башкортостан, Донецкая Народная Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Луганская Народная Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Запорожская область, Ивановская область, Калужская область, Кировская область, Курганская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Ря-занская область, Саратовская область, Свердловская область, Томская область, Херсонская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
3. | 53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | очная | 2 | 0 | 1 | 1 | Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Хакасия, Красноярский край, Приморский край, Астраханская область, Воронежская область, Запорожская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Саратовская область, Томская область, Херсонская область |
4. | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | очная | 4 | 2 | 1 | 1 | Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Луганская Народная Республика, Красноярский край, Приморский край, Астраханская область, Запорожская область, Иркутская область, Нижегородская область, Самарская область, Томская область, Херсонская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
5. | 53.05.05 | Музыковедение | очная | 1 | 0 | 1 | 1 | Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика, Республика Калмыкия, Луганская Народная Республика, Республика Марий Эл, Республика Северная Осетия – Алания, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Архангельская область, Астраханская область, Воронежская область, Запорожская область, Калининградская область, Кировская область, Курганская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Саратовская область, Свердловская область, Тверская область, Херсонская область |
6. | 54.05.02 | Живопись | очная | 10 | 6 | 1 | 3 | Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Луганская Народная Республика, Республика Марий Эл, РеспубликаСеверная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Амурская область, Архангельская область, Владимирская область, Запорожская область, Иркутская область, Калужская область, Курганская область, Курская область, Омская область, Орловская область, Свердловская область, Тамбовская область, Херсонская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ | ||||||||
1. | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | очная | 3 | 0 | 1 | 2 | Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Удмуртская Республика, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Запорожская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Самарская область, Саратовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Херсонская область |
2. | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | заочная | 5 | 1 | 1 | 3 | |
3. | 53.04.02 | Вокальное искусство | очная | 2 | 0 | 1 | 1 | Республика Алтай, Донецкая Народная Республика, Республика Карелия, Луганская Народная Республика, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Удмуртская Республика, Приморский край, Архангельская область, Запорожская область, Московская область, Нижегородская область, Саратовская область, Тульская область, Херсонская область |
4. | 53.04.04 | Дирижирование | заочная | 2 | 0 | 1 | 1 | Донецкая Народная Республика, Республика Карелия, Луганская Народная Республика, Удмуртская Республика, Приморский край, Запорожская область, Нижегородская область, Тамбовская область, Херсонская область |
5. | 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | заочная | 1 | 0 | 1 | 1 | Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Удмуртская Республика, Красноярский край, Пермский край, Вологодская область, Запорожская область, Кемеровская область – Кузбасс, Нижегородская область, Херсонская область |
ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ | ||||||||
1. | 5.10.3 | Виды искусства (с указанием конкретного искусства) | очная | 2 | 0 | 1 | 1 | все субъекты Российской Федерации |
ПРОГРАММЫ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ | ||||||||
1. | 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполни-тельства (по видам) | очная | 6 | 4 | 1 | 1 | Республика Башкортостан, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Пермский край, Воронежская область, Запорожская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Саратовская область, Херсонская область |
2. | 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства | очная | 2 | 0 | 1 | 1 | Республика Башкортостан, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Нижегородская область, Саратовская область, Херсонская область |
*Незаполненные места в пределах квот используются как основные конкурсные места по тем же условиям поступления