Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий
Меры социальной поддержки
На основании части 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 г. – 273-ФЗ В «Об образовании в Российской Федерации» на основании части 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 г.– 273-ФЗ В «Об образовании в Российской Федерации» в университете оказывается материальная поддержка нуждающимся обучающимся.
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 1 | 0 |
Общая площадь, м2 | 3003,6 | - |
Жилая площадь, м2 | 1646,4 | - |
Количество мест | 228 | - |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | - |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
-
В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (койка-место) предоставляется из расчета не менее 6 кв.м. жилой площади на одного проживающего.
-
Проживающие в студенческом общежитии и администрация филиала заключают договор найма жилого помещения.
Информация о трудоустройстве выпускников за последние 3 года
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников / Продолжили обучение в ВУЗах по профилю | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников / Продолжили обучение в ВУЗах по профилю | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников / Продолжили обучение в ВУЗах по профилю | ||
53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | 8 | 2 / 5 | 10 | 5 / 3 | 11 | 2 / 8 |
53.02.04 | Вокальное искусство | 4 | 2 / 0 | 3 | 0 / 1 | 4 | 1 / 3 |
53.02.07 | Теория музыки | 0 | 0 / 0 | 2 | 1 / 1 | 1 | 1 / 0 |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | 1 | 1 / 0 | 1 | 1 / 0 | 2 | 2 / 0 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 12 | 8 / 2 | 10 | 5 / 5 | 9 | 4 / 3 |
53.03.03 | Вокальное искусство | 4 | 2 / 1 | 1 | 0 / 1 | 3 | 2 / 1 |
53.03.05 | Дирижирование | 2 | 2 / 0 | 4 | 4 / 0 | 2 | 2 / 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 5 | 4 / 1 | 11 | 5 / 6 | 13 | 5 / 8 |
53.04.02 | Вокальное искусство | 2 | 0 / 2 | 4 | 1 / 3 | 4 | 3 / 0 |
53.04.04 | Дирижирование | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 2 / 0 |
52.05.01 | Актерское искусство | 14 | 9 / 0 | 14 | 11 / 0 | 14 | 10 / 2 |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 9 | 4 / 3 | 11 | 6 / 5 | 19 | 14 / 5 |
53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | 5 | 5 / 0 | 2 | 2 / 0 | 0 | 0 / 0 |
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | 3 | 3 / 0 | 1 | 1 / 0 | 4 | 2 / 1 |
53.05.05 | Музыковедение | 2 | 1 / 1 | 2 | 2 / 0 | 1 | 1 / 0 |
54.05.02 | Живопись | 6 | 5 / 0 | 6 | 3 / 1 | 6 | 6 / 0 |
50.06.01 | Искусствоведение | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 1 / 0 |
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства | 6 | 6 / 0 | 15 | 15 / 0 | 16 | 16 / 0 |
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства | 2 | 2 / 0 | 3 | 3 / 0 | 5 | 5 / 0 |
Приспособленность общежитий, интернатов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о количестве жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Интернаты отсутствуют. |